Tabel DETAIL_BUKU :
Tabel PENGARANG :
Query Cross Join :
SELECT
A.NAMA, B.JUDUL, B.HARGA
FROM
PENGARANG A
CROSS JOIN DETAIL_BUKU B
Hasil Query diatas :
Query CROSS JOIN tidak menggunakan ON seperti halnya query JOIN yang lainnya.Cross join akan menampilkan isi tabel sisi kiri akan memiliki semua data disisi kanan. Jadi banyaknya rows di cross join sama dengan jumlah rows di sisi kiri dikalikan jumlah rows disisi kanan. Dalam contoh diatas 6 x 7 = 42 rows.
KODE_BUKU | JUDUL | ID_PENGARANG | HARGA |
BK01 | BUDIDAYA IKAN | P001 | 15000 |
BK02 | BUDIDAYA CACING | P001 | 25000 |
BK03 | PENGOLAHAN LIMBAH | P003 | 17500 |
BK04 | MERAWAT TANAMAN | P002 | 10000 |
BK05 | PERAKITAN PC | P004 | 35000 |
BK06 | BELAJAR QUERY | P004 | 55000 |
XX01 | BELAJAR JAVA | PR06 | 75000 |
Tabel PENGARANG :
ID_PENGARANG | NAMA | ALAMAT |
P001 | WISNU ARDIHERDIYAN | YOGYAKARTA |
P002 | DIANA NASUTION | MEDAN |
P003 | FAJAR NURDIANTORO | PEKANBARU |
P004 | NURDIANSYAH | MALUKU |
P005 | SUGALI | SEMARANG |
P006 | BUDIYONO | NGANJUK |
Query Cross Join :
SELECT
A.NAMA, B.JUDUL, B.HARGA
FROM
PENGARANG A
CROSS JOIN DETAIL_BUKU B
Hasil Query diatas :
NAMA | JUDUL | HARGA |
WISNU ARDIHERDIYAN | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
DIANA NASUTION | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
FAJAR NURDIANTORO | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
NURDIANSYAH | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
SUGALI | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
BUDIYONO | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
WISNU ARDIHERDIYAN | BUDIDAYA CACING | 25000 |
DIANA NASUTION | BUDIDAYA CACING | 25000 |
FAJAR NURDIANTORO | BUDIDAYA CACING | 25000 |
NURDIANSYAH | BUDIDAYA CACING | 25000 |
SUGALI | BUDIDAYA CACING | 25000 |
BUDIYONO | BUDIDAYA CACING | 25000 |
WISNU ARDIHERDIYAN | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
DIANA NASUTION | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
FAJAR NURDIANTORO | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
NURDIANSYAH | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
SUGALI | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
BUDIYONO | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
WISNU ARDIHERDIYAN | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
DIANA NASUTION | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
FAJAR NURDIANTORO | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
NURDIANSYAH | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
SUGALI | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
BUDIYONO | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
WISNU ARDIHERDIYAN | PERAKITAN PC | 35000 |
DIANA NASUTION | PERAKITAN PC | 35000 |
FAJAR NURDIANTORO | PERAKITAN PC | 35000 |
NURDIANSYAH | PERAKITAN PC | 35000 |
SUGALI | PERAKITAN PC | 35000 |
BUDIYONO | PERAKITAN PC | 35000 |
WISNU ARDIHERDIYAN | BELAJAR QUERY | 55000 |
DIANA NASUTION | BELAJAR QUERY | 55000 |
FAJAR NURDIANTORO | BELAJAR QUERY | 55000 |
NURDIANSYAH | BELAJAR QUERY | 55000 |
SUGALI | BELAJAR QUERY | 55000 |
BUDIYONO | BELAJAR QUERY | 55000 |
WISNU ARDIHERDIYAN | BELAJAR JAVA | 75000 |
DIANA NASUTION | BELAJAR JAVA | 75000 |
FAJAR NURDIANTORO | BELAJAR JAVA | 75000 |
NURDIANSYAH | BELAJAR JAVA | 75000 |
SUGALI | BELAJAR JAVA | 75000 |
BUDIYONO | BELAJAR JAVA | 75000 |
Query CROSS JOIN tidak menggunakan ON seperti halnya query JOIN yang lainnya.Cross join akan menampilkan isi tabel sisi kiri akan memiliki semua data disisi kanan. Jadi banyaknya rows di cross join sama dengan jumlah rows di sisi kiri dikalikan jumlah rows disisi kanan. Dalam contoh diatas 6 x 7 = 42 rows.