Tabel DETAIL_BUKU :
Tabel PENGARANG :
Query Right Join :
SELECT
A.NAMA, B.JUDUL, B.HARGA
FROM
PENGARANG A
RIGHT JOIN DETAIL_BUKU B ON (A.ID_PENGARANG = B.ID_PENGARANG)
Hasil Query diatas :
Query RIGHT JOIN, memprioritaskan sisi kanan , dalam hal ini tabel detail_buku lebih diutamakan, jadi field yang diambil dari tabel b (detail_buku) tetap dimunculkan sekalipun di tabel a (pengarang) mendapatkan nilai null.

| KODE_BUKU | JUDUL | ID_PENGARANG | HARGA |
| BK01 | BUDIDAYA IKAN | P001 | 15000 |
| BK02 | BUDIDAYA CACING | P001 | 25000 |
| BK03 | PENGOLAHAN LIMBAH | P003 | 17500 |
| BK04 | MERAWAT TANAMAN | P002 | 10000 |
| BK05 | PERAKITAN PC | P004 | 35000 |
| BK06 | BELAJAR QUERY | P004 | 55000 |
| XX01 | BELAJAR JAVA | PR06 | 75000 |
Tabel PENGARANG :
| ID_PENGARANG | NAMA | ALAMAT |
| P001 | WISNU ARDIHERDIYAN | YOGYAKARTA |
| P002 | DIANA NASUTION | MEDAN |
| P003 | FAJAR NURDIANTORO | PEKANBARU |
| P004 | NURDIANSYAH | MALUKU |
| P005 | SUGALI | SEMARANG |
| P006 | BUDIYONO | NGANJUK |
Query Right Join :
SELECT
A.NAMA, B.JUDUL, B.HARGA
FROM
PENGARANG A
RIGHT JOIN DETAIL_BUKU B ON (A.ID_PENGARANG = B.ID_PENGARANG)
Hasil Query diatas :
| NAMA | JUDUL | HARGA |
| WISNU ARDIHERDIYAN | BUDIDAYA IKAN | 15000 |
| WISNU ARDIHERDIYAN | BUDIDAYA CACING | 25000 |
| FAJAR NURDIANTORO | PENGOLAHAN LIMBAH | 17500 |
| DIANA NASUTION | MERAWAT TANAMAN | 10000 |
| NURDIANSYAH | PERAKITAN PC | 35000 |
| NURDIANSYAH | BELAJAR QUERY | 55000 |
| (NULL) | BELAJAR JAVA | 75000 |
Query RIGHT JOIN, memprioritaskan sisi kanan , dalam hal ini tabel detail_buku lebih diutamakan, jadi field yang diambil dari tabel b (detail_buku) tetap dimunculkan sekalipun di tabel a (pengarang) mendapatkan nilai null.
Download Video Tutorial
